<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commenti a: Sysomos: Twitter nel mondo</title>
	<atom:link href="http://www.businessandblog.com/index.php/2010/01/18/sysomos-twitter-nel-mondo/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.businessandblog.com/index.php/2010/01/18/sysomos-twitter-nel-mondo/</link>
	<description>il blog di Digital PR - La prima agenzia italiana di relazioni pubbliche in rete</description>
	<lastBuildDate>Fri, 13 Jan 2012 11:45:00 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Di: Twitter: solo il 29% dei messaggi genera una reazione &#124; Business &#38; Blog</title>
		<link>http://www.businessandblog.com/index.php/2010/01/18/sysomos-twitter-nel-mondo/comment-page-1/#comment-34508</link>
		<dc:creator>Twitter: solo il 29% dei messaggi genera una reazione &#124; Business &#38; Blog</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Sep 2010 15:55:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.businessandblog.com/?p=923#comment-34508</guid>
		<description>[...] nostri amici di Sysomos dopo il primo studio su Twitter, ne hanno appena pubblicato un altro che sottolinea le dinamiche di diffusione dei [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] nostri amici di Sysomos dopo il primo studio su Twitter, ne hanno appena pubblicato un altro che sottolinea le dinamiche di diffusione dei [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Roberto Grossi</title>
		<link>http://www.businessandblog.com/index.php/2010/01/18/sysomos-twitter-nel-mondo/comment-page-1/#comment-34073</link>
		<dc:creator>Roberto Grossi</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 24 Jan 2010 19:25:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.businessandblog.com/?p=923#comment-34073</guid>
		<description>Sorry, il tiny URL corretto è: http://bit.ly/676cUf.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Sorry, il tiny URL corretto è: <a href="http://bit.ly/676cUf" rel="nofollow">http://bit.ly/676cUf</a>.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Roberto Grossi</title>
		<link>http://www.businessandblog.com/index.php/2010/01/18/sysomos-twitter-nel-mondo/comment-page-1/#comment-34072</link>
		<dc:creator>Roberto Grossi</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 24 Jan 2010 19:21:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.businessandblog.com/?p=923#comment-34072</guid>
		<description>Penso che possa essere utile segnalare il sito di Jeremiah Owyang dove in un apposita sezione vengono raccolte le informazioni statistiche sui vari social networks: http://bit.ly/7Jk8Uf.

Buona lettura!
Roberto</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Penso che possa essere utile segnalare il sito di Jeremiah Owyang dove in un apposita sezione vengono raccolte le informazioni statistiche sui vari social networks: <a href="http://bit.ly/7Jk8Uf" rel="nofollow">http://bit.ly/7Jk8Uf</a>.</p>
<p>Buona lettura!<br />
Roberto</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Tweets that mention Sysmos: Twitter nel mondo &#124; Business &#38; Blog -- Topsy.com</title>
		<link>http://www.businessandblog.com/index.php/2010/01/18/sysomos-twitter-nel-mondo/comment-page-1/#comment-34044</link>
		<dc:creator>Tweets that mention Sysmos: Twitter nel mondo &#124; Business &#38; Blog -- Topsy.com</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 19 Jan 2010 09:16:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.businessandblog.com/?p=923#comment-34044</guid>
		<description>[...] This post was mentioned on Twitter by Stefano Scetti, Tin Hang Liu. Tin Hang Liu said: Sysomos: Twitter nel mondo http://bit.ly/7e34DF (via @liquida) #SMM [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] This post was mentioned on Twitter by Stefano Scetti, Tin Hang Liu. Tin Hang Liu said: Sysomos: Twitter nel mondo <a href="http://bit.ly/7e34DF" rel="nofollow">http://bit.ly/7e34DF</a> (via @liquida) #SMM [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

