<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commenti a: La mappa dei social network nel mondo (giugno 2009)</title>
	<atom:link href="http://www.businessandblog.com/index.php/2009/06/08/la-mappa-dei-social-network-nel-mondo-giugno-2009/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.businessandblog.com/index.php/2009/06/08/la-mappa-dei-social-network-nel-mondo-giugno-2009/</link>
	<description>il blog di Digital PR - La prima agenzia italiana di relazioni pubbliche in rete</description>
	<lastBuildDate>Fri, 13 Jan 2012 11:45:00 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Di: free Habbo coins</title>
		<link>http://www.businessandblog.com/index.php/2009/06/08/la-mappa-dei-social-network-nel-mondo-giugno-2009/comment-page-1/#comment-34642</link>
		<dc:creator>free Habbo coins</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 19 Dec 2010 17:19:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://businessandblog.com/?p=476#comment-34642</guid>
		<description>There is great information in this post. I like how you put things. I&#039;ve added this blog to my Google Reader RSS subscriptions and will continue reading your work. I did have an issue with how quick the website loaded. Might be a problem to look into.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>There is great information in this post. I like how you put things. I&#8217;ve added this blog to my Google Reader RSS subscriptions and will continue reading your work. I did have an issue with how quick the website loaded. Might be a problem to look into.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Business &#38; Blog &#187; Blog Archive &#187; Digital PR su Nòva e non solo</title>
		<link>http://www.businessandblog.com/index.php/2009/06/08/la-mappa-dei-social-network-nel-mondo-giugno-2009/comment-page-1/#comment-20138</link>
		<dc:creator>Business &#38; Blog &#187; Blog Archive &#187; Digital PR su Nòva e non solo</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 23 Jun 2009 10:38:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://businessandblog.com/?p=476#comment-20138</guid>
		<description>[...] La Mappa Mondiale dei Social Network ha riscosso un successo francamente inaspettato, soprattutto al di fuori dell&#8217;Italia. Nel nostro paese, oltre ai blog, hanno dato particolare risalto alla notizia il Corriere.it, Key4Biz e Nòva (prestigioso inserto de Il Sole 24 Ore) che ha ospitato un mio pezzo, ben incorniciato in una doppia pagina che approfondisce anche l&#8217;importanza dei social network regionali meno conosciuti in occidente. Buona lettura ! [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] La Mappa Mondiale dei Social Network ha riscosso un successo francamente inaspettato, soprattutto al di fuori dell&#8217;Italia. Nel nostro paese, oltre ai blog, hanno dato particolare risalto alla notizia il Corriere.it, Key4Biz e Nòva (prestigioso inserto de Il Sole 24 Ore) che ha ospitato un mio pezzo, ben incorniciato in una doppia pagina che approfondisce anche l&#8217;importanza dei social network regionali meno conosciuti in occidente. Buona lettura ! [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Mapa visual de las redes sociales &#124; http://www.comunicareninternet.com</title>
		<link>http://www.businessandblog.com/index.php/2009/06/08/la-mappa-dei-social-network-nel-mondo-giugno-2009/comment-page-1/#comment-13173</link>
		<dc:creator>Mapa visual de las redes sociales &#124; http://www.comunicareninternet.com</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 19 Jun 2009 12:20:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://businessandblog.com/?p=476#comment-13173</guid>
		<description>[...] días más tarde, publicaba el mapa en su blog y el resultado le pillaba totalmente por sorpresa. Un montón de medios de distintas partes del [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] días más tarde, publicaba el mapa en su blog y el resultado le pillaba totalmente por sorpresa. Un montón de medios de distintas partes del [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: TheBlogTV &#187; Blog Archive &#187; La mappa mondiale dei Social Network più popolari</title>
		<link>http://www.businessandblog.com/index.php/2009/06/08/la-mappa-dei-social-network-nel-mondo-giugno-2009/comment-page-1/#comment-9934</link>
		<dc:creator>TheBlogTV &#187; Blog Archive &#187; La mappa mondiale dei Social Network più popolari</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Jun 2009 14:07:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://businessandblog.com/?p=476#comment-9934</guid>
		<description>[...] Digital P.R. Segnala questo post su:       Tag: Alexa.com , cartina , data , dati , Digital PR (...) &#124;    [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Digital P.R. Segnala questo post su:       Tag: Alexa.com , cartina , data , dati , Digital PR (&#8230;) |    [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Business &#38; Blog » Blog Archive » La mappa dei social network nel &#8230;</title>
		<link>http://www.businessandblog.com/index.php/2009/06/08/la-mappa-dei-social-network-nel-mondo-giugno-2009/comment-page-1/#comment-9930</link>
		<dc:creator>Business &#38; Blog » Blog Archive » La mappa dei social network nel &#8230;</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Jun 2009 10:37:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://businessandblog.com/?p=476#comment-9930</guid>
		<description>[...] approfondire consulta la fonte: Business &amp; Blog » Blog Archive » La mappa dei social network nel &#8230;  Articoli correlati: Deeario - il blog di Tony Siino - La mappa dei social [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] approfondire consulta la fonte: Business &amp; Blog » Blog Archive » La mappa dei social network nel &#8230;  Articoli correlati: Deeario &#8211; il blog di Tony Siino &#8211; La mappa dei social [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

