<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commenti a: Quanti guardano i video su YouTube ?</title>
	<atom:link href="http://www.businessandblog.com/index.php/2008/02/03/quanti-guardano-i-video-su-youtube/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.businessandblog.com/index.php/2008/02/03/quanti-guardano-i-video-su-youtube/</link>
	<description>il blog di Digital PR - La prima agenzia italiana di relazioni pubbliche in rete</description>
	<lastBuildDate>Fri, 13 Jan 2012 11:45:00 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Di: Video Drive Blog &#187; Quanti guardano i video su YouTube ?</title>
		<link>http://www.businessandblog.com/index.php/2008/02/03/quanti-guardano-i-video-su-youtube/comment-page-1/#comment-41</link>
		<dc:creator>Video Drive Blog &#187; Quanti guardano i video su YouTube ?</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 14 Feb 2008 08:36:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://businessandblog.com/index.php/2008/02/03/quanti-guardano-i-video-su-youtube/#comment-41</guid>
		<description>[...] sconosciuto: [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] sconosciuto: [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Claudio Bontempi</title>
		<link>http://www.businessandblog.com/index.php/2008/02/03/quanti-guardano-i-video-su-youtube/comment-page-1/#comment-28</link>
		<dc:creator>Claudio Bontempi</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 08 Feb 2008 21:55:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://businessandblog.com/index.php/2008/02/03/quanti-guardano-i-video-su-youtube/#comment-28</guid>
		<description>in ogni caso grazie per questo grafico, almeno abbiamo dei dati da contrapporre a chi chiede il famoso miracolo....!!!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>in ogni caso grazie per questo grafico, almeno abbiamo dei dati da contrapporre a chi chiede il famoso miracolo&#8230;.!!!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Claudio Bontempi</title>
		<link>http://www.businessandblog.com/index.php/2008/02/03/quanti-guardano-i-video-su-youtube/comment-page-1/#comment-27</link>
		<dc:creator>Claudio Bontempi</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 08 Feb 2008 21:52:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://businessandblog.com/index.php/2008/02/03/quanti-guardano-i-video-su-youtube/#comment-27</guid>
		<description>E&#039; assolutamente una lunga coda!!!
Quello che mi chiedo è: si hanno statistiche e un andamento delle views dei video &quot;viral-marketing-oriented&quot;? Sarebbe curioso capire con che frequenza i video con intento pubblicitario capitano nelle varie &quot;fasce di visione&quot;, se nelle fasce che fanno numeri da hit, o se nelle fasce più giù lungo la coda....</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>E&#8217; assolutamente una lunga coda!!!<br />
Quello che mi chiedo è: si hanno statistiche e un andamento delle views dei video &#8220;viral-marketing-oriented&#8221;? Sarebbe curioso capire con che frequenza i video con intento pubblicitario capitano nelle varie &#8220;fasce di visione&#8221;, se nelle fasce che fanno numeri da hit, o se nelle fasce più giù lungo la coda&#8230;.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: La coda di YouTube &#124; Webnews Blog</title>
		<link>http://www.businessandblog.com/index.php/2008/02/03/quanti-guardano-i-video-su-youtube/comment-page-1/#comment-18</link>
		<dc:creator>La coda di YouTube &#124; Webnews Blog</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 Feb 2008 08:58:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://businessandblog.com/index.php/2008/02/03/quanti-guardano-i-video-su-youtube/#comment-18</guid>
		<description>[...] &#232; lunga la coda di YouTube? Interessanti i dati citati dal blog Digital PR (coloro i quali hanno organizzato l&#8217;aperitivo Microsoft con i blogger). [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] &egrave; lunga la coda di YouTube? Interessanti i dati citati dal blog Digital PR (coloro i quali hanno organizzato l&#8217;aperitivo Microsoft con i blogger). [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Nicola Mattina</title>
		<link>http://www.businessandblog.com/index.php/2008/02/03/quanti-guardano-i-video-su-youtube/comment-page-1/#comment-13</link>
		<dc:creator>Nicola Mattina</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 03 Feb 2008 10:12:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://businessandblog.com/index.php/2008/02/03/quanti-guardano-i-video-su-youtube/#comment-13</guid>
		<description>Beh, non sorprende certo che il grafico sia quello di una coda lunga :-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Beh, non sorprende certo che il grafico sia quello di una coda lunga <img src='http://www.businessandblog.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Youtube &#187; Quanti guardano i video su YouTube ?</title>
		<link>http://www.businessandblog.com/index.php/2008/02/03/quanti-guardano-i-video-su-youtube/comment-page-1/#comment-12</link>
		<dc:creator>Youtube &#187; Quanti guardano i video su YouTube ?</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 03 Feb 2008 10:04:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://businessandblog.com/index.php/2008/02/03/quanti-guardano-i-video-su-youtube/#comment-12</guid>
		<description>[...] Business &amp; Blog wrote an interesting post today on Quanti guardano i video su YouTube ?Here&#8217;s a quick excerpt Spesso ci si inbatte in clienti che confidano nel potere miracoloso di YouTube per veicolare un video considerato “virale”. Se capita anche a voi, ora potete rispondere citando questa ricerca che mostra le sorti dei video caricati su YouTube nel primo mese: il 70% dei video riceve almeno 20 visite il 50% dei video riceve almeno 100 visite meno del 20% dei video ottiene più di 500 visite meno del 10% dei video ricevono più di 1.500 visite solo il 3% dei video fa segnare 25.000 visite circa l’ [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Business &amp; Blog wrote an interesting post today on Quanti guardano i video su YouTube ?Here&#8217;s a quick excerpt Spesso ci si inbatte in clienti che confidano nel potere miracoloso di YouTube per veicolare un video considerato “virale”. Se capita anche a voi, ora potete rispondere citando questa ricerca che mostra le sorti dei video caricati su YouTube nel primo mese: il 70% dei video riceve almeno 20 visite il 50% dei video riceve almeno 100 visite meno del 20% dei video ottiene più di 500 visite meno del 10% dei video ricevono più di 1.500 visite solo il 3% dei video fa segnare 25.000 visite circa l’ [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

